Technische benamingen en afkortingen
Zoals veel vakgebieden zijn er ook in de kunststof veel technische benamingen en afkortingen. U bent waarschijnlijk via een zoekopdracht op deze pagina terecht gekomen. De woorden en afkortingen hebben wij op alfabetische volgorde onder elkaar gezet. Zoek in deze lijst naar uw zoekwoord.
Wilt u meer informatie; gebruik dan het zoek venster rechts boven in de foto.
Technische benamingen en afkortingen
| Zoekwoord | Omschrijving en link naar pagina met toelichting | |
| A | ||
| ABS | Acrylonitril-butadieen-styreen | |
| B | ||
| BRL K903 | Beoordelingsrichtlijn chemie opslag | |
| BRL K21011 | Beoordelingsrichtlijn opslagtank | |
| C | ||
| CBL | Chemische barrière laag | |
| corrosie | spanningscorrosie | |
| D | ||
| DVS | Taschenbuch Dvs-Merkblätter Und -Richtlinien | |
| E | ||
| Eboniet | Hard rubber | |
| EPDM | Rubber op basis van Ethyleen – Propyleen – Dieen Monomeer | |
| F | ||
| FPM | rubber op basis van een fluorpolymeer | |
| G | ||
| Gelcoat | Een ingekleurde polyesterhars | |
| GFK | glasfaser kunststoff | |
| GRE | Glassfiber reinforced epoxy | |
| GRP | Glassfiber reinforced polyester | |
| GRVE | Glassfiber Reinforced Vinylester | |
| GVK | Glasvezel versterkte kunststof | |
| GVP | Glasvezel versterkt polyester | |
| H | ||
| Hars | Polyester-of epoxyhars | |
| I | ||
| Ijzerchloride | Fe CL3 doseren | |
| J | ||
| K | ||
| L | ||
| Lavafilter | gaswasser met biologische werking | |
| M | ||
| N | ||
| Natronloog | Natronloog doseren | |
| NEN 7200 | Lasnormen voor PE spiegellassen | |
| O | ||
| P | ||
| PE | Polyetheen HDPE | |
| PE HD | Polyetheen HDPE | |
| PP | Polypropeen | |
| PVC | Polyvinylchloride | |
| PVC GVK | PVC tank of leiding die glasvezel/polyester versterkt is | |
| PVDF | Polyvinylideenfluoride | |
| Q | ||
| R | ||
| S | ||
| Stub end | Flens of voorlaskraag | |
| T | topcoat | De glanzende polyester toplaag |
| V | ||
| W | ||
| X | ||
| Y | ||
| Z |

